Produkter
VattenfilterAvhärdning
Avsyrning
Dricksvattenrenare
Humus
Järn & mangan
Kolfilter
Kombifilter
Nitrat/Nitrit
Radon
Svavelväte
UV-ljus
Tryckkärl
Hydrofor glasfiber
Hydrofor stål
Hydropress glasfiber
Hydropress stål
Övrigt
Filtermassa
Gårdspump
Luftinjektor
Patronfilter
Pumpar/pumpautomater
Pumphus
Tillbehör/anslutningar
Tätningsmanschett
Hydropress stål
Hydropressen eller membranhydroforen som den också kallas är tillverkad av stål och består av två separata kammare åtskilda av ett membran.En membranhydrofor är effektivare än en hydrofor. Detta gör att man kan välja en mindre tank och fortfarande få ut samma mängd vatten mellan pumpstarterna. En membranhydrofor på 60 liter ersätter normalt en hydrofor på 150 liter.
Fördelarna jämfört med en vanlig hydrofor är bl a att den är billigare och tar mindre plats. Garantitid 5 år!
Material
Ytterbehållare: Stål
Membran: Butyl
Ytskikt: Pulverlack
Tekniska data
Max vattentemp: 90°C
Max arbetstryck: 10,0 Bar.
| Challenger Volym, liter |
Höjd mm | Diameter mm | Anslutning | Vikt kg |
| 60 | 559 | 406 | R25 | 12,7 |
| 80 | 749 | 406 | R25 | 15,4 |
| 100 | 889 | 406 | R25 | 18,6 |
| 130 | 1105 | 406 | R25 | 23,1 |
| 170 | 939 | 533 | R32 | 29,9 |
| 240 | 1212 | 533 | R32 | 36,5 |
| 310 | 1500 | 533 | R32 | 45,4 |
| 450 | 1529 | 660 | R32 | 69,3 |
| Pressure Wave Volym, liter |
Höjd mm | Diameter mm | Anslutning | Vikt kg |
| Stående | ||||
| 2 inline | 183 | 127 | R25 | 0,5 |
| 8 inline | 317 | 203 | R25 | 2,6 |
| 12 inline | 366 | 244 | R25 | 3,2 |
| 18 inline | 368 | 279 | R25 | 4,4 |
| 24 inline | 444 | 292 | R25 | 5,2 |
| 35 | - | - | R25 | 7,1 |
| 60 | 590 | 388 | R25 | 11,3 |
| Pressure Wave Volym, liter |
Längd mm | Diameter mm | Anslutning | Vikt kg |
| Liggande | ||||
| 24 | 444 | 289 | R25 | 5,4 |
| 35 | - | - | R25 | 8 |
| 60 | 528 | 414 | R25 | 12,7 |



